กระทู้กลุ่ม หุ้น
- หุ้น พูดคุย เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น เล่นหุ้น
| หัวข้อ | เริ่มโดย | อ่าน | วันที่ | |
| EBIT | s | 458 | วันเสาร์ 27 มกราคม 2561 01:00 น. | |
| อัตราผลตอบแทน ROI | s | 549 | วันเสาร์ 27 มกราคม 2561 00:28 น. | |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) Dividend Yield | s | 470 | วันเสาร์ 27 มกราคม 2561 00:18 น. | |
| การจ่ายเงินปันผล | s | 449 | วันเสาร์ 27 มกราคม 2561 00:07 น. | |
| อัตราหมุนเวียนการปริมาณการซื้อขาย Turnover Ratio | s | 1085 | วันศุกร์ 26 มกราคม 2561 23:59 น. | |
| อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง Adjust Price | s | 1133 | วันศุกร์ 26 มกราคม 2561 23:55 น. | |
| 3 Yr. Price Performance | s | 941 | วันศุกร์ 26 มกราคม 2561 23:42 น. | |
| 52 Week High/low | s | 462 | วันศุกร์ 26 มกราคม 2561 23:15 น. | |
| Paid-up(ลบ.) | s | 483 | วันศุกร์ 26 มกราคม 2561 21:46 น. | |
| CCL อัตราส่วนสภาพคล่องธุรกิจ (Liquidity Ratio) | s | 748 | วันพฤหัสบดี 25 มกราคม 2561 13:55 น. | |
| เงินสด จากงบดุล มาจากไหน | s | 471 | วันพุธ 24 มกราคม 2561 23:59 น. | |
| อัตรากำไรสุทธิ Net Profit Margin | s | 552 | วันอังคาร 23 มกราคม 2561 18:04 น. | |
| D/E อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น | s | 1057 | วันจันทร์ 22 มกราคม 2561 13:12 น. | |
| ROA อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ | s | 545 | วันจันทร์ 22 มกราคม 2561 13:10 น. | |
| อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) Asset Turnover | s | 537 | วันอังคาร 23 มกราคม 2561 17:57 น. | |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Day Receive) | s | 823 | วันจันทร์ 22 มกราคม 2561 13:18 น. | |
| Inventory Day ระยะเวลาสต็อกวัตถุดิบและสินค้า | s | 618 | วันอังคาร 23 มกราคม 2561 18:22 น. | |
| Current Ratio อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | s | 1330 | วันจันทร์ 22 มกราคม 2561 12:39 น. | |
| Free Float % จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย | s | 470 | วันอังคาร 23 มกราคม 2561 20:30 น. | |
| BOOK มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น | s | 472 | วันอังคาร 23 มกราคม 2561 20:19 น. | |
| MarketCap | s | 424 | วันอังคาร 23 มกราคม 2561 19:58 น. |

