กระทู้กลุ่ม หุ้น
- หุ้น พูดคุย เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น เล่นหุ้น
| หัวข้อ | เริ่มโดย | อ่าน | วันที่ | |
| ระยะเวลาชำระเจ้าหนี้ A/P Day | s | 427 | วันอังคาร 23 มกราคม 2561 18:30 น. | |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า A/P Turnover | s | 706 | วันอังคาร 23 มกราคม 2561 18:27 น. | |
| EBIDA อิบิด้า | s | 532 | วันอังคาร 23 มกราคม 2561 18:18 น. | |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน EBIT Margin | s | 527 | วันอังคาร 23 มกราคม 2561 18:02 น. | |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า A/R Turn-over | s | 1112 | วันจันทร์ 22 มกราคม 2561 13:17 น. | |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย(วัน) Inventory Day | s | 397 | วันจันทร์ 22 มกราคม 2561 13:22 น. | |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) Inventory Turnover | s | 777 | วันจันทร์ 22 มกราคม 2561 13:20 น. | |
| เงินสดสุทธิ | s | 259 | วันจันทร์ 22 มกราคม 2561 12:36 น. | |
| efin วิธีใช้ | rungroat4 | 79 | วันพฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559 09:33 น. | |
![]() | trendline | s | 284 | วันพุธ 18 ตุลาคม 2560 15:14 น. |
| หายนะจากการนั่งเฝ้าจอเทรดหุ้น | s | 333 | วันจันทร์ 25 กันยายน 2560 17:01 น. | |
| เวบดูกราฟหุ้น online | s | 304 | วันพุธ 26 เมษายน 2560 18:18 น. | |
| การฝากเงินเข้า พอร์ต กิมเอง | s | 300 | วันอังคาร 11 เมษายน 2560 14:20 น. | |
| ตัวอย่าง การกรอก เอกสารการจองซื้อหุ้น IPO หรือ เพิ่มทุน | s | 4764 | วันจันทร์ 20 มีนาคม 2560 14:38 น. | |
| เจาะกลยุทธ์เซียนหุ้นคุณค่า ใน Hard Topic | s | 295 | วันจันทร์ 16 มกราคม 2560 12:39 น. | |
| รวมลิงค์ ราคาสินค้าโภคภัณท์ | puinasii | 523 | วันจันทร์ 11 พฤษภาคม 2558 13:53 น. | |
| วิธีแก้ปัญหา เข้า efin ของ scbs ดูกราฟไม่ได้ | s | 56 | วันอังคาร 11 ตุลาคม 2559 21:04 น. | |
| ห้องเรียนนักลงทุน season 1 สอนอ่านงบการเงิน | rungroat4 | 1850 | วันอาทิตย์ 3 พฤษภาคม 2558 16:44 น. | |
| วิธีคิดกำไรขาดทุน streaming | rungroat4 | 20850 | วันพฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559 09:56 น. | |
| โครงสร้างทางรถไฟ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง | rungroat4 | 2334 | วันพุธ 30 มีนาคม 2559 13:32 น. | |
| Opportunity Day | rungroat4 | 392 | วันจันทร์ 29 ธันวาคม 2557 21:21 น. |


