กระทู้กลุ่ม หุ้น
- หุ้น พูดคุย เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น เล่นหุ้น
หัวข้อ | เริ่มโดย | อ่าน | วันที่ | |
![]() | ![]() | puinasii | 1541 | วันศุกร์ 10 ตุลาคม 2557 12:36 น. |
![]() | ![]() | puinasii | 1101 | วันศุกร์ 10 ตุลาคม 2557 12:22 น. |
![]() | ![]() | puinasii | 3994 | วันเสาร์ 31 พฤษภาคม 2557 16:59 น. |
![]() | ![]() | puinasii | 1376 | วันศุกร์ 25 กรกฎาคม 2557 16:02 น. |
![]() | ![]() | puinasii | 2816 | วันอังคาร 22 กรกฎาคม 2557 15:44 น. |
![]() | ![]() | puinasii | 134704 | วันเสาร์ 5 กรกฎาคม 2557 15:02 น. |
![]() | วิธีโอนเงินเข้าพอร์ด ฟินันเซีย | puinasii | 151 | วันพฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 15:34 น. |
![]() | ค่าธรรมเนียมเทรด | s | 690 | วันพุธ 29 มีนาคม 2560 16:57 น. |
![]() | ข้อสังเกตุในการไซฟ่อนเงิน บริษัท จดทะเบียน | s | 22 | วันศุกร์ 8 เมษายน 2565 17:20 น. |
![]() | TradingView สอน | s | 213 | วันพฤหัสบดี 16 กรกฎาคม 2563 10:15 น. |
![]() | หุ้น วอร์แรนท์(WARRANT) คืออะไร | rungroat4 | 8426 | วันอาทิตย์ 28 ธันวาคม 2557 19:03 น. |
![]() | aspen บัวหลวง for mobile![]() | s | 335 | วันพฤหัสบดี 28 พฤษภาคม 2563 15:36 น. |
![]() | ROE อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | s | 1069 | วันจันทร์ 22 มกราคม 2561 13:09 น. |
![]() | IBD/E หรือ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest-Bearing Debt to Equity Ratio) | s | 32 | วันศุกร์ 10 เมษายน 2563 21:00 น. |
![]() | 56-1 | s | 292 | วันเสาร์ 27 มกราคม 2561 15:39 น. |
![]() | Social Banking เกิดมาเพื่อฆ่าธนาคาร | s | 280 | วันศุกร์ 20 ธันวาคม 2562 09:44 น. |
![]() | Set Flow ดูการซื้อขายของต่างชาติ | s | 902 | วันศุกร์ 12 ตุลาคม 2561 12:43 น. |
![]() | อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร Dividend Payout Ratio | s | 2271 | วันเสาร์ 27 มกราคม 2561 00:48 น. |
![]() | CAGR ตัววัดอัตราการเติบโต | s | 7346 | วันอังคาร 20 กุมภาพันธ์ 2561 16:09 น. |
![]() | กระทู้จูงใจ รวย | s | 273 | วันอาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์ 2561 21:23 น. |
![]() | ห้องเรียนนักลงทุน season 4 | s | 287 | วันอาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์ 2561 20:42 น. |
1
2
3
4
5
...
10
11
12
« หน้าก่อน หน้าถัดไป »