กระทู้กลุ่ม หุ้น
- หุ้น พูดคุย เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น เล่นหุ้น
หัวข้อ | เริ่มโดย | อ่าน | วันที่ | |
![]() | กฏหมายธุรกิจ ห้องเช่า | s | 334 | วันเสาร์ 17 กุมภาพันธ์ 2561 21:37 น. |
![]() | การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) | s | 434 | วันเสาร์ 27 มกราคม 2561 00:42 น. |
![]() | PEG | s | 260 | วันศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 20:38 น. |
![]() | ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | s | 266 | วันศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 17:17 น. |
![]() | อัตรากำไรขั้นต้น Gross Profit Margin | s | 919 | วันจันทร์ 22 มกราคม 2561 13:14 น. |
![]() | P/BV | s | 444 | วันอังคาร 23 มกราคม 2561 20:11 น. |
![]() | P/E | s | 465 | วันอังคาร 23 มกราคม 2561 20:05 น. |
![]() | BETA ค่าเบต้า | s | 446 | วันเสาร์ 3 กุมภาพันธ์ 2561 16:29 น. |
![]() | หุ้นที่ต่อท้ายชื่อด้วย -F คืออะไร | s | 3587 | วันอาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2561 15:59 น. |
![]() | QE (Quality of Earning) | s | 684 | วันพฤหัสบดี 25 มกราคม 2561 13:57 น. |
![]() | EV/EBITDA | s | 606 | วันเสาร์ 3 กุมภาพันธ์ 2561 15:41 น. |
![]() | EV หรือ Enterprise Value | s | 549 | วันเสาร์ 3 กุมภาพันธ์ 2561 15:33 น. |
![]() | กำไรสุทธิ เทียบกับ Marketcap | s | 457 | วันพฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561 13:57 น. |
![]() | เงินสดสุทธิ จากงบกระแสเงินสด มาจาก | s | 424 | วันพฤหัสบดี 25 มกราคม 2561 00:08 น. |
![]() | Debt/EBIT | s | 653 | วันพุธ 31 มกราคม 2561 14:19 น. |
![]() | MICR : Modified Interestcoverage ratio | s | 577 | วันพุธ 31 มกราคม 2561 13:21 น. |
![]() | CFF เงินสดสุทธิจากการจัดหาเงิน | s | 460 | วันจันทร์ 22 มกราคม 2561 12:32 น. |
![]() | CFI เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน | s | 469 | วันจันทร์ 22 มกราคม 2561 12:17 น. |
![]() | CFO เงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน | s | 523 | วันจันทร์ 22 มกราคม 2561 12:09 น. |
![]() | วงจรเงินสด CC Day | s | 585 | วันอังคาร 23 มกราคม 2561 18:37 น. |
![]() | อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) หรือ เปอร์เซ็นต์ growth | s | 417 | วันเสาร์ 27 มกราคม 2561 01:19 น. |
1
2
3
4
5
6
...
10
11
12
« หน้าก่อน หน้าถัดไป »