ยินดีต้อนรับ
กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ
มุมสมาชิก
| หัวข้อ | เริ่มโดย | |
| วิธีไปร้าน ซูชิหน้าทะลัก สาขา Ueno ตลาด Ameyoko โตเกียว | smanu วันพุธ 21 มีนาคม 2561 23:55 น. | |
| ร้าน Maguro-Ichiba ข้าวหน้าปลาดิบ ใกล้สถานี Shimbashi | smanu วันพุธ 21 มีนาคม 2561 22:51 น. | |
| วิธีไปร้าน Ichiran Ramen สาขา Ueno | smanu วันพุธ 21 มีนาคม 2561 22:13 น. | |
| เว็บพยากรณ์ ปริมาณคนไปเที่ยวโตเกียวดีสนีย์แลนด์ และ ดีสนีย์ซี | smanu วันพุธ 21 มีนาคม 2561 15:25 น. | |
| ขนมดัง ร้าน Pablo โตเกียว สถานี JR Shibuya | smanu วันพุธ 21 มีนาคม 2561 00:09 น. | |
| วิธีไปร้านซูชิ 100 เยน ร้าน Uobei Sushi ที่ Shibuya | smanu วันอังคาร 20 มีนาคม 2561 23:58 น. | |
| พิกัด ร้าน Luke’s Lobster สาขาฮาราจูกุ และ สาขาชิบูย่า | smanu วันอังคาร 20 มีนาคม 2561 17:27 น. | |
| พุดดิ้งมะพร้าวอ่อน | smanu วันอาทิตย์ 18 มีนาคม 2561 16:39 น. | |
| อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร Dividend Payout Ratio | s วันเสาร์ 27 มกราคม 2561 00:48 น. | |
| CAGR ตัววัดอัตราการเติบโต | s วันอังคาร 20 กุมภาพันธ์ 2561 16:09 น. | |
| กระทู้จูงใจ รวย | s วันอาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์ 2561 21:23 น. | |
| ห้องเรียนนักลงทุน season 4 | s วันอาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์ 2561 20:42 น. | |
| กฏหมายธุรกิจ ห้องเช่า | s วันเสาร์ 17 กุมภาพันธ์ 2561 21:37 น. | |
| การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) | s วันเสาร์ 27 มกราคม 2561 00:42 น. | |
| PEG | s วันศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 20:38 น. | |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | s วันศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 17:17 น. | |
| อัตรากำไรขั้นต้น Gross Profit Margin | s วันจันทร์ 22 มกราคม 2561 13:14 น. | |
| P/BV | s วันอังคาร 23 มกราคม 2561 20:11 น. | |
| P/E | s วันอังคาร 23 มกราคม 2561 20:05 น. |
| เวบบอร์ดพูดคุยหุ้นรายตัว : กระทู้ล่าสุด |
