ยินดีต้อนรับ
กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ
มุมสมาชิก
| หัวข้อ | เริ่มโดย | |
| กำไรสุทธิ เทียบกับ Marketcap | s วันพฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561 13:57 น. | |
| เงินสดสุทธิ จากงบกระแสเงินสด มาจาก | s วันพฤหัสบดี 25 มกราคม 2561 00:08 น. | |
| Debt/EBIT | s วันพุธ 31 มกราคม 2561 14:19 น. | |
| MICR : Modified Interestcoverage ratio | s วันพุธ 31 มกราคม 2561 13:21 น. | |
| หมู ไก่ หมักบาร์บิคิว บาบิคิว | s วันอาทิตย์ 28 มกราคม 2561 13:32 น. | |
| CFF เงินสดสุทธิจากการจัดหาเงิน | s วันจันทร์ 22 มกราคม 2561 12:32 น. | |
| CFI เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน | s วันจันทร์ 22 มกราคม 2561 12:17 น. | |
| CFO เงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน | s วันจันทร์ 22 มกราคม 2561 12:09 น. | |
| วงจรเงินสด CC Day | s วันอังคาร 23 มกราคม 2561 18:37 น. | |
| อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) หรือ เปอร์เซ็นต์ growth | s วันเสาร์ 27 มกราคม 2561 01:19 น. | |
| EBIT | s วันเสาร์ 27 มกราคม 2561 01:00 น. | |
| อัตราผลตอบแทน ROI | s วันเสาร์ 27 มกราคม 2561 00:28 น. | |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) Dividend Yield | s วันเสาร์ 27 มกราคม 2561 00:18 น. | |
| การจ่ายเงินปันผล | s วันเสาร์ 27 มกราคม 2561 00:07 น. | |
| อัตราหมุนเวียนการปริมาณการซื้อขาย Turnover Ratio | s วันศุกร์ 26 มกราคม 2561 23:59 น. | |
| อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง Adjust Price | s วันศุกร์ 26 มกราคม 2561 23:55 น. | |
| 3 Yr. Price Performance | s วันศุกร์ 26 มกราคม 2561 23:42 น. | |
| 52 Week High/low | s วันศุกร์ 26 มกราคม 2561 23:15 น. | |
| Paid-up(ลบ.) | s วันศุกร์ 26 มกราคม 2561 21:46 น. |
| เวบบอร์ดพูดคุยหุ้นรายตัว : กระทู้ล่าสุด |
